Champions League 2026-27
Βαθμολογία
Μία βαθμολογία με 36 ομάδες και οκτώ αγώνες για την καθεμία. Οι 8 πρώτοι περνούν απευθείας στη φάση των 16, οι 9-24 παίζουν πλέι-οφ νοκ-άουτ, οι 25-36 αποκλείονται. Πρώτη η Παρί Σεν Ζερμέν με 3 βαθμούς.
Φάση πρωταθλήματος
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
Φάση των 16 (1–8) Πλέι-οφ νοκ-άουτ (9–24)