Euroleague 2026-27 · μετά την 4η αγωνιστική
Βαθμολογία
Μετά την 4η αγωνιστική της Euroleague 2026-27, πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ 4-0. Ακολουθούν η Βαλένθια (4-0) και ο Ολυμπιακός (3-1). Οι 6 πρώτες προκρίνονται απευθείας στα playoffs και οι θέσεις 7-10 στο play-in.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | +/- | Εντός | Εκτός | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 375 | 292 | +83 | 4-0 | 0-0 | ΝΝΝΝ | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 100% | 405 | 356 | +49 | 2-0 | 2-0 | ΝΝΝΝ | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 75% | 382 | 342 | +40 | 1-0 | 2-1 | ΝΝΗΝ | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 75% | 328 | 302 | +26 | 3-0 | 0-1 | ΝΝΝΗ | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 75% | 346 | 325 | +21 | 1-0 | 2-1 | ΝΝΝΗ | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 50% | 311 | 294 | +17 | 1-2 | 1-0 | ΗΗΝΝ | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 50% | 377 | 368 | +9 | 0-2 | 2-0 | ΗΝΗΝ | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 50% | 340 | 333 | +7 | 0-1 | 2-1 | ΝΗΗΝ | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 50% | 352 | 346 | +6 | 1-1 | 1-1 | ΝΗΝΗ | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 50% | 343 | 346 | -3 | 1-0 | 1-2 | ΗΗΝΝ | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 50% | 349 | 357 | -8 | 1-1 | 1-1 | ΗΝΝΗ | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 50% | 296 | 317 | -21 | 2-1 | 0-1 | ΝΝΗΗ | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 50% | 353 | 377 | -24 | 1-1 | 1-1 | ΝΗΗΝ | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 25% | 345 | 350 | -5 | 1-0 | 0-3 | ΗΗΗΝ | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 25% | 314 | 339 | -25 | 1-0 | 0-3 | ΗΝΗΗ | |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 25% | 329 | 359 | -30 | 1-2 | 0-1 | ΗΗΝΗ | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 25% | 333 | 364 | -31 | 0-2 | 1-1 | ΝΗΗΗ | |
| 18 | 4 | 1 | 3 | 25% | 331 | 362 | -31 | 1-1 | 0-2 | ΗΗΗΝ | |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 25% | 347 | 385 | -38 | 1-2 | 0-1 | ΗΗΝΗ | |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 25% | 318 | 360 | -42 | 1-0 | 0-3 | ΗΝΗΗ |
Playoffs (1–6) Play-in (7–10)