· Aleksandar Nikolic Hall · 254 θεατές · Euroleague 2026-27
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 97-79 στην έδρα της για την 4η αγωνιστική της Euroleague 2026-27 (Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026). Πρώτος σκόρερ ήταν ο Moses Wright με 23 πόντους.
| # | Παίκτης | Λεπ | Πόν | 2π | 3π | Βολ | Ριμ | Ασ | Κλ | Λαθ | Κοψ | Φάουλ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Armando Bacot Jr. | 14:18 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +7 | 5 |
| 10 | O'shae J BrissettΒΑΣ | 24:01 | 6 | 0/0 | 1/2 | 3/5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Jimmy Clark Iii | 17:44 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | +2 | 12 |
| 50 | Bonzie Colson | 17:13 | 13 | 5/5 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +7 | 17 |
| 1 | Jaylen HoardΒΑΣ | 27:34 | 13 | 5/7 | 0/0 | 3/5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +16 | 20 |
| 22 | Tj Leaf | 5:43 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Iffe LundbergΒΑΣ | 25:38 | 8 | 0/2 | 2/4 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 | 8 |
| 26 | Yam MadarΒΑΣ | 23:01 | 17 | 2/4 | 2/6 | 7/7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +16 | 22 |
| 11 | William Rayman | 5:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
| 9 | Roman SorkinΒΑΣ | 11:17 | 12 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | +7 | 6 |
| 23 | Daniel Theis | 14:25 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | +4 | 9 |
| 17 | Keaton Wallace | 13:37 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 | 2 |
| Σύνολο | 97 | 27/39 | 9/24 | 16/22 | 27 | 22 | 12 | 8 | 2 | 24 | 112 |
| # | Παίκτης | Λεπ | Πόν | 2π | 3π | Βολ | Ριμ | Ασ | Κλ | Λαθ | Κοψ | Φάουλ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Leandro Bolmaro | 23:08 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -8 | 7 |
| 31 | Devin Booker | 13:03 | 7 | 1/4 | 0/0 | 5/6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 7 |
| 0 | Jason Burnell | 13:05 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 5 |
| 2 | Rj Cole | 21:04 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -12 | 9 |
| 23 | Marko Guduric | 17:20 | 5 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -13 | 0 |
| 22 | Devon HallΒΑΣ | 24:47 | 4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | -12 | 12 |
| 24 | Garrison MathewsΒΑΣ | 18:39 | 8 | 1/2 | 1/6 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -10 | 7 |
| 25 | Alec PetersΒΑΣ | 26:55 | 12 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 | 11 |
| 13 | Darius ThompsonΒΑΣ | 15:02 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 | 2 |
| 5 | Moses WrightΒΑΣ | 26:57 | 23 | 9/10 | 0/0 | 5/6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 32 |
| Σύνολο | 79 | 17/31 | 7/26 | 24/28 | 36 | 23 | 5 | 15 | 1 | 18 | 96 |
Δεν αγωνίστηκαν: Ousmane Diop, Giampaolo Ricci