· Telekom Center Athens · 17.003 θεατές · Euroleague 2026-27
Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 90-67 στην έδρα του για την 3η αγωνιστική της Euroleague 2026-27 (Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026). Πρώτος σκόρερ ήταν ο Guerschon Yabusele με 17 πόντους.
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Τελ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 25 | 18 | 25 | 22 | 90 |
| Maccabi | 10 | 14 | 19 | 24 | 67 |
| # | Παίκτης | Λεπ | Πόν | 2π | 3π | Βολ | Ριμ | Ασ | Κλ | Λαθ | Κοψ | Φάουλ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brancou Badio | 15:17 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +13 | 1 |
| 32 | Isaac Bonga | 16:30 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +8 | 7 |
| 3 | Sylvain Francisco | 20:49 | 11 | 1/3 | 1/8 | 6/8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | +14 | 9 |
| 22 | Jerian GrantΒΑΣ | 15:10 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +12 | 11 |
| 11 | Nigel Hayes-Davis | 24:39 | 13 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +15 | 18 |
| 0 | Panagiotis KalaitzakisΒΑΣ | 20:26 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 | 4 |
| 26 | Mathias Lessort | 20:04 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +13 | 11 |
| 72 | Eleftherios MantzoukasΒΑΣ | 22:49 | 11 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 | 7 |
| 44 | Konstantinos MitoglouΒΑΣ | 16:42 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 6 | Dimitris Moraitis | 4:04 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 28 | Guerschon YabuseleΒΑΣ | 23:30 | 17 | 3/5 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +15 | 16 |
| Σύνολο | 90 | 17/31 | 15/39 | 11/15 | 37 | 22 | 8 | 11 | 1 | 17 | 103 |
Δεν αγωνίστηκαν: Nikolaos Rogkavopoulos
| # | Παίκτης | Λεπ | Πόν | 2π | 3π | Βολ | Ριμ | Ασ | Κλ | Λαθ | Κοψ | Φάουλ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Armando Bacot Jr. | 17:42 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -19 | 6 |
| 10 | O'shae J Brissett | 24:27 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 13 |
| 2 | Jimmy Clark IiiΒΑΣ | 22:57 | 7 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | -12 | 3 |
| 50 | Bonzie ColsonΒΑΣ | 18:03 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -19 | 1 |
| 1 | Jaylen HoardΒΑΣ | 18:20 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -17 | -2 |
| 22 | Tj Leaf | 18:16 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 8 |
| 0 | Iffe LundbergΒΑΣ | 18:01 | 6 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
| 26 | Yam Madar | 15:43 | 4 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -18 | 0 |
| 11 | William Rayman | 2:21 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 4 |
| 9 | Roman SorkinΒΑΣ | 20:51 | 13 | 4/6 | 1/3 | 2/2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 16 |
| 17 | Keaton Wallace | 23:19 | 9 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | 13 |
| Σύνολο | 67 | 19/36 | 6/28 | 11/12 | 38 | 17 | 2 | 16 | 5 | 20 | 69 |
Δεν αγωνίστηκαν: Amit Ebo